Studiensituation insgesamt ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lehrreputation (Prof.) ![]() | ![]() | ||||
Forschungsgelder ![]() | ![]() | ![]() | |||
IT-Infrastruktur ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Betreuung ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ETH Lausanne | 2.4 | 1.5 | 71'121.0 | 39.4 | 1.8 |
| ETH Zürich | 2.4 | 1.6 | 25'368.0 | 47.0 | 1.9 |
| Universität Freiburg | 2.3 | 2.0 | 28'992.0 | 3.0 | 2.2 |
| Universität der italienischen Schweiz | 2.1 | 2.0 | - | 4.5 | 2.1 |
| Universität Zürich | 2.4 | 2.2 | 31'408.0 | 12.1 | 2.3 |
| Universität Bern | 2.5 | 2.4 | 72'178.0 | 9.1 | 2.5 |
| Universität Neuenburg | - | - | - | 1.5 | - |
| Universität Genf | - | - | 102'076.0 | 10.6 | - |
| Universität Basel | - | - | 98'905.0 | 1.5 | - |
Indikatorenbeschreibung:
- Betreuung - der minimale Wert ist der beste.
- Urteil der Studierenden bezüglich Betreuung durch sämtliche Lehrende: Erreichbarkeit, Beratung und Hilfestellung
- IT-Infrastruktur - der minimale Wert ist der beste.
- Urteil der Studierenden zur Hard- und Softwareausstattung, Wartung und Pflege, Zugangszeiten sowie zur Verfügbarkeit von Computerarbeitsplätzen, die sie im Studium nutzen können
- Forschungsgelder - der maximale Wert ist der beste.
- Summe der Forschungsgelder durch Dritte pro Wissenschaftler und Jahr, in CHF, Durchschnitt von 2002 bis 2004 (Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, KTI, europäische Fonds, Fonds von öffentlichen und privaten Behörden, ausschliesslich Consultingmandate)
- Lehrreputation (Prof.) - der maximale Wert ist der beste.
- Prozentualer Anteil der Professoren, die die Hochschule aufgrund ihrer Lehrqualität für ein Studium in ihrem Fach empfehlen (ausser ihrer eigenen Institution) (interner Vergleich Schweiz)
- Studiensituation insgesamt - der minimale Wert ist der beste.
- Urteil der Studierenden bezüglich Studiensituation in ihrem Fach und an ihrer Hochschule allgemein

