Réputation de l'enseignement (Prof.) ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Opinion générale des étudiants ![]() | ![]() | ||||
Financement pour la recherche ![]() | ![]() | ![]() | |||
Equipement informatique ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Encadrement ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| EPF Lausanne | |||||
| EPF Zurich | |||||
| Université de la Suisse italienne | - | - | |||
| Université de Fribourg | |||||
| Université de Berne | - | ||||
| Université de Zurich | |||||
| Université de Neuchâtel | - | - | - | - | |
| Université de Bâle | - | - | - | ||
| Université de Genève | - | - | - | ||
Description des indicateurs:
- Encadrement
- Opinion des étudiants sur l'encadrement par tout le corps enseignant: disponibilité, conseils et accompagnement
- Equipement informatique
- Opinion des étudiants sur le hard- et software, le support, les heures d'ouverture et la disponibilité des ordinateurs
- Financement pour la recherche
- Somme des fonds tiers de recherche par scientifique par année, en CHF, en moyenne de 2002 à 2004 (Fonds national de la recherche scientifique, CTI, fonds européens, fonds d'administrations publiques, et fonds privés, à l'exception des mandats de consulting)
- Opinion générale des étudiants
- Opinion générale des étudiants à propos de leurs études et leur haute école
- Réputation de l'enseignement (Prof.)
- Pourcentage des professeurs recommandant la haute école pour la qualité de l'enseignement (à l'exception de leur propre institution) (Comparaison interne à la Suisse)

